Descrizione
- Grado di protezione IP54 contro acqua e polvere. Dotato di protezione anticaduta da 2 metri (6,6 piedi), adatto per uso industriale.
- Touchscreen LCD da 3,5 pollici
- Visualizza i dettagli del tuo obiettivo da diverse angolazioni sull’ampio touch screen LCD da 3,5″ leader della categoria.
- 4 modalità immagine/7 tavolozze di colori
- Modalità termica, fusione, PIP e ottica per adattarsi alla tua visualizzazione preferita.
7 tavolozze di colori offrono diverse opzioni di visualizzazione delle immagini.
- Risoluzione dei problemi più rapida
- L’altoparlante integrato e la luce flash forniscono all’operatore avvisi audio e visivi in caso di alte temperature.
- La misurazione a schermo intero utilizzando diverse preimpostazioni utente consente di effettuare controlli ovunque e istantaneamente.
Analizza, condividi immagini e genera report in tempo reale sul posto.
SPECIFICHE
Immagine infrarossa | |
Risoluzione IR | 256 × 192 (49, 152 pixel) |
NETD | 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
Frequenza immagine | 25 Hz |
Sensore | 12 μm |
Range spettrale | 7.5 to 14 μm |
Lunghezza focale | 3.5 mm |
F-number | F1.1 |
Field of View (FOV) | 50° × 37.2° |
Risoluzione spaziale (IFOV) | 3.43 mrad |
Modalità Focus | Focus free |
Distanza minima Focus | 0,3 m (0,98 piedi) |
SuperIR | Sì, sulle immagini catturate e sul live view |
Immagine display | |
Visual Camera | 3264×2448 (8MP) |
Display | Risoluzione 640 × 480, touch screen LCD da 3,5″ con rotazione automatica |
Luminosità schermo | Manuale |
Zoom digitale | Da 1,0x a 4,0x continuo |
Modalità immagine | Termico/Visivo/Fusione/PIP/Miscelazione |
Palette colori | Bianco caldo, Nero caldo, Arcobaleno, Arco di ferro, Rosso caldo, Fusione, Pioggia, Blu Rosso |
Misurazione e analisi | |
Range temperatura dell’oggetto |
Da -20°C a 400°C (da -4°F a 752°F)
|
Precisione | Max (±2°C/3,6°F, ±2%), per la temp. da 15°C a 35°C (da 59°F a 95°F) e temperatura oggetto. sopra 0°C (32°F) |
Strumenti di misurazione | Punto centrale, punto caldo, punto freddo |
Modalità Level and Span | Touchscreen automatico/manuale/1 tocco |
Archiviazione dati e comunicazione | |
Supporto di archiviazione | Memoria flash integrata da 16 GB (lo spazio di archiviazione disponibile per l’utente è inferiore alla capacità nominale) |
Capacità di archiviazione delle immagini | ca. 60.000 immagini |
Annotazioni | Nota di testo: max. 255 caratteri |
Capacità di archiviazione video | ca. 54 ore |
Formato file video | Video MP4 e video radiometrico |
Formato file immagine | JPEG radiometrico |
Streaming video radiometrico a infrarossi (compresso) | Oltre UVC |
Generali | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2, supporta cuffie wireless |
Interfaccia USB | USB di tipo C |
Luce e led | Sì |
Tipo batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
Tempo di funzionamento batteria | Approx. 4 h |
Tempo necessario alla ricarica | Approx. 2,5 h per ricarica completa |
Modalità di risparmio energetico | Spegnimento automatico e sospensione manuale |
Livello protezione | IP54 |
Altezza Drop Test | 2 m (6.56 ft) |
Intervallo di temperatura di lavoro | Da -10°C a 50°C (da -4°F a 122°F) |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) |
Umidità relativa | Meno del 95%, non condensante |
Peso | ca. 218 g (0,481 libbre) |
Dimensioni | 138,5 × 85,2 × 23,6 mm (5,45 × 3,35 × 0,93 pollici) |
Montaggio su treppiede | UNC ¼”-20 |
Alimentazione elettrica | USB-C (5 V/2 A) |
* Il prezzo promozionale esposto è riferito per pagamento con Bonifico online o per acquisto in contanti (Fino a 1999€) nel nostro negozio fisico. Per tutti gli altri metodi di pagamento e per le permute sono previste delle piccole maggiorazioni.