Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
Aeromobile | Peso al decollo | 724 g |
Dimensioni | Chiuso (senza eliche): 214,19×100,63×89,17 mm (L×W×H) Aperto (senza eliche): 266,11×325,47×106,00 mm (L×W×H) |
|
Massima velocità ascensionale | 10 m/s | |
Massima velocità di discesa | 10 m/s | |
Massima velocità orizzontale | Al livello del mare, senza vento: 21 m/s Al livello del mare, con vento a favore 6 m/s, volando nella stessa direzione del vento: 27 m/s* Dati acquisiti in galleria del vento, decollando da un’altitudine di 0 metri e in salita verticale a un’altezza di 1,5 metri dal suolo in modalità Sport. Da usare solo a scopo di riferimento. Prestare sempre attenzione alle notifiche nella vista fotocamera durante il volo. * 19 m/s nell’UE |
|
Altitudine di decollo massima | 6.000 m | |
Autonomia di volo massima | 45 minuti
Misurazione eseguita con DJI Air 3S con volo in avanti a velocità costante di 32,4 km/h in un ambiente senza vento a livello del mare, con Azione di aggiramento degli ostacoli impostata su Freno, in modalità Foto e con il livello della batteria dal 100% fino allo 0%. I dati sono solo di riferimento. Prestare sempre attenzione alle notifiche nell’app durante il volo. |
|
Autonomia di volo stazionario | 41 minuti
Dati acquisiti da DJI Air 3S in volo stazionario e in un ambiente senza vento al livello del mare, Azione di aggiramento degli ostacoli impostata su Freno, in modalità Foto e con livello della batteria dal 100% allo 0%. I dati sono solo di riferimento. Prestare sempre attenzione alle notifiche nell’app durante il volo. |
|
Massima distanza di volo | 32 km
Misurazione eseguita con DJI Air 3S con volo in avanti a velocità costante di 48,6 km/h in un ambiente senza vento a livello del mare, con Azione di aggiramento degli ostacoli impostata su Freno, in modalità Foto e con il livello della batteria dal 100% fino allo 0%. I dati sono solo di riferimento. Prestare sempre attenzione alle notifiche nell’app durante il volo. |
|
Massima resistenza alla velocità del vento | 12 m/s | |
Angolo massimo di beccheggio | 36° | |
Temperatura operativa | Da -10 °C a 40 °C | |
Sistema globale di navigazione satellitare | GPS + Galileo + BeiDou | |
Intervallo di accuratezza del volo stazionario | Verticale: ± 0,1 m (con posizionamento visivo) ± 0,5 m (con posizionamento satellitare)Orizzontale: ± 0,3 m (con posizionamento visivo) ± 0,5 m (con posizionamento satellitare) |
|
Memoria interna | 42 GB | |
Classe | C1 (UE) | |
Fotocamera | Sensore di immagine | Fotocamera grandangolare: CMOS da 1”, 50 MP pixel effettivi Teleobiettivo medio: CMOS da 1/1.3”; 48 MP pixel effettivi |
Obiettivo | Fotocamera grandangolare FOV: 84° Formato equivalente: 24 mm Apertura: f/1,8 Messa a fuoco: da 0,5 m a ∞Teleobiettivo medio FOV: 35° Formato equivalente: 70 mm Apertura: f/2,8 Messa a fuoco: da 3 m a ∞ |
|
Intervallo ISO | Video Normale: 100-12800 (Normale) 100-3200 (D-Log M) 100 – 3200 (HLG) Slow Motion: 100-6400 (Normale) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG)Foto 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP e 50 MP) |
|
Velocità dell’otturatore | Fotocamera grandangolare Foto 12 MP: 1/8000-2 s (2,5-8 s per lunga esposizione simulata) Foto 50 MP: 1/8000-2 sTeleobiettivo medio Foto 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s per lunga esposizione simulata) Foto 48 MP: 1/16000 – 2 s |
|
Dimensione massima dell’immagine | Fotocamera grandangolare: 8192×6144 Teleobiettivo medio: 8064×6048 |
|
Modalità fotografiche | Fotocamera grandangolare Scatto singolo: 12 MP e 50 MP Scatto a raffica: 12 MP, 3/5/7 fotogrammi; 50 MP, 3/5 fotogrammi Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 12 MP, 3/5/7 fotogrammi; 50 MP, 3/5 fotogrammi a 0,7 step EV A tempo: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 50 MP, 5/7/10/15/20/30/60 sTeleobiettivo medio Scatto singolo: 12 MP e 48 MP Scatto a raffica: 12 MP, 3/5/7 fotogrammi; 48 MP, 3/5 fotogrammi Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 12 MP, 3/5/7 fotogrammi; 48 MP, 3/5 fotogrammi a 0,7 step EV A tempo: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
|
Formato foto | JPEG/DNG (RAW) | |
Risoluzione video | Fotocamera grandangolare / Teleobiettivo medio: H.264/H.265 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps Full HD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120*/240* fps Riprese verticali in 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps* Frequenza dei fotogrammi durante la registrazione. Il video è riprodotto in slow motion. I video in slow motion e in 4K supportano solo la codifica H.265. |
|
Formato video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
Bitrate massimo del video | H.264/H.265: 130 Mb/s | |
File system supportati | exFAT | |
Modalità colore e metodo di campionamento | Fotocamera grandangolare / Teleobiettivo medio Normale (FHD/2,7K): 4:2:0 a 8 bit (H.264) Normale (FHD/2,7K): 4:2:0 a 10 bit (H.265) HLG/D-Log M (FHD/2,7K): 4:2:0 a 10 bit (H.264/H.265) Normale/HLG/D-Log M (4K): 4:2:0 a 10 bit (H.265) |
|
Zoom digitale | Fotocamera grandangolare: 1-2,9x Teleobiettivo medio: 3-9x |
|
Stabilizzatore | Stabilizzazione | Stabilizzatore meccanico a 3 assi (inclinazione, rollio e rotazione orizzontale) |
Intervallo meccanico | Inclinazione: tra -135° e 70° Rollio: tra -50° e 50° Rotazione orizzontale: tra -27° e 27° |
|
Intervallo controllabile | Inclinazione: tra -90° e 60° Rotazione orizzontale: tra -5° e 5° |
|
Massima velocità controllabile (inclinazione) | 100°/s | |
Intervallo di vibrazione angolare | ±0,0037° | |
Sistema di rilevamento | Tipo di rilevamento | Sistema di visione binoculare omnidirezionale, integrato con un sensore frontale LiDAR e un sensore a infrarossi nella parte inferiore dell’aeromobile |
Frontale | Intervallo di misurazione: 0,5-18 m DIstanza di rilevamento: 0,5-200 m Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 15 m/s FOV: Orizzontale 90°, verticale 72° |
|
Posteriore | Intervallo di misurazione: 0,5-18 m Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 14 m/s FOV: Orizzontale 90°, verticale 72° |
|
Laterale | Intervallo di misurazione: 0,5-30 m Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 14 m/s FOV: Orizzontale 90°, verticale 72° |
|
Verso l’alto | Intervallo di misurazione: 0,5-18 m Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 6 m/s FOV: Anteriore e posteriore 72°, sinistra e destra 90° |
|
Verso il basso | Intervallo di misurazione: 0,3-14 m Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 6 m/s FOV: Anteriore e posteriore 106°, sinistra e destra 90° |
|
Ambiente operativo | Anteriore, posteriore, sinistra, destra e verso l’alto: Superfici con motivi distinguibili e illuminazione adeguata (lux > 1) Verso il basso: Superfici con motivi distinguibili, riflettività diffusa > 20% (ad es., muri, alberi, persone) e illuminazione adeguata (lux > 1) |
|
Sensore a infrarossi 3D | Frontale LiDAR Distanza di misurazione (notturno): 0,5-25 m (riflettività > 10%) FOV: Anteriore e posteriore 60°, sinistra e destra 60°Sensore verso il basso a infrarossi Intervallo di misurazione: 0,3-8 m (riflettività > 10%) FOV: Anteriore e posteriore 60°, sinistra e destra 60° |
|
Trasmissione video | Sistema di trasmissione video | O4 |
Qualità Live View | Radiocomando: 1080p/30fps, 1080p/60fps |
|
Frequenza operativa | 2,4000-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz La frequenza operativa consentita varia in base al Paese e all’area geografica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle leggi e alle regolamentazioni locali. |
|
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5,1 GHz: < 23 dBm (CE)5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
|
Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli né interferenze) | FCC: 20 km CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 kmDati acquisiti in un ambiente esterno privo di ostacoli e interferenze. I dati riportati mostrano la distanza di comunicazione più lontana per i voli di sola andata, senza ritorno, in base a ciascuno standard. Durante il volo, prestare sempre attenzione alle notifiche RTH visualizzate nell’app. |
|
Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli, con interferenze) | Forte interferenza: Paesaggio urbano, circa 1,5-4 km Interferenza media: Paesaggio suburbano, circa 4-10 km Bassa interferenza: Aree suburbane/mare, circa 10-20 kmI dati sono acquisiti in base allo standard FCC, in spazi aperti e privi di ostacoli con comuni interferenze. Utilizzati solo a scopo di riferimento e non forniscono alcuna garanzia per la distanza di trasmissione effettiva. |
|
Distanza massima di trasmissione (in presenza di ostacoli, con interferenza) | Bassa interferenza e ostacolato da edifici: circa 0-0,5 km Bassa interferenza e ostacolato da alberi: circa 0,5-3 kmI dati sono misurati secondo gli standard FCC, in ambienti ostruiti generalmente soggetti a basse interferenze. Utilizzati solo a scopo di riferimento e non forniscono alcuna garanzia per la distanza di trasmissione effettiva. |
|
Velocità massima di download | O4: 10 MB/s (con DJI RC-N3) 10 MB/s (con DJI RC 2) Wi-Fi 5: 30 MB/s** Dati acquisiti in un ambiente di laboratorio con poche interferenze, in Paesi/Aree che supportano entrambe le bande di frequenza 2,4 GHz e 5,8 GHz. La velocità di download potrebbe variare in base alle condizioni effettive. |
|
Latenza minima | Aeromobile + Radiocomando: circa 120 ms
A seconda delle condizioni ambientali effettive e del dispositivo mobile. |
|
Antenna | 6 antenne, 2T4R | |
Wi-Fi | Protocollo | 802.11 a/b/g/n/ac |
Frequenza operativa | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
|
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
|
Bluetooth | Protocollo | Bluetooth 5.2 |
Frequenza operativa | 2,400-2,4835 GHz | |
Potenza del trasmettitore (EIRP) | < 10 dBm | |
Batteria | Capacità | 4276 mAh |
Peso | Circa 247 g | |
Tensione nominale | 14,6 V | |
Tensione di ricarica (max) | 17,2 V | |
Tipo | Li-ion 4S | |
Energia | 62,5 Wh | |
Temperatura di ricarica | Tra 5 °C e 40 °C | |
Tempo di ricarica | Circa 80 minuti (con caricabatterie portatile DJI 65W) Circa. 60 minuti (con adattatore di alimentazione USB-C DJI 100W e hub di ricarica per batterie) |
|
Caricabatterie | Ingresso | Caricabatterie portatile DJI 65W: 100-240 V (CA.), 50-60 Hz, 2 AAdattatore di alimentazione USB-C DJI 100W: 100-240 V (CA), 50-60 Hz, 2,5 A |
Uscita | Caricabatterie portatile DJI 65W: USB-C 5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 4,3 A 20 V, 3,25 A 5-20 V, 3,25 AUSB-A 5 V, 2 AAdattatore di alimentazione USB-C DJI 100W: Max 100 W (totale)Quando vengono utilizzate entrambe le porte, la potenza in uscita massima di ciascuna porta è di 82 W, e il caricabatterie assegnerà la potenza in uscita a ciascuna delle porte in base al carico di alimentazione. |
|
Potenza nominale | Caricabatterie portatile DJI 65W: 65 W Adattatore di alimentazione USB-C DJI 100W: 100 W |
|
Hub di ricarica per batterie | Ingresso | USB-C: 5-20 V, max 5 A |
Uscita (accumulo di carica) | Vano batteria: 12-17,2 V, 3,5 A | |
Uscita (durante la ricarica) | Vano batteria: 12-17,2 V, max 5 A | |
Uscita (USB) | USB-C: 5 V, 3 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 5 A 20 V, 4,1 A |
|
Tipo di ricarica | Tre batterie caricate in sequenza | |
Compatibilità | Batteria di volo intelligente DJI Air 3 Batteria di volo intelligente DJI Air 3S |
|
Caricabatterie per auto | Ingresso | Ingresso alimentazione auto: 12.7-16 V, 6,5 A, tensione nominale 14 V (CC) |
Uscita | USB-C: 5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 4,3 A 20 V, 3,25 A 5-20 V, 3,25 AUSB-A: 5 V, 2 A |
|
Potenza nominale | 65 W | |
Temperatura di ricarica | Tra 5 °C e 40 °C | |
Memoria | Schede microSD consigliate | Lexar 1066x 64GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 256GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 512GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 64GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 256GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 512GB V30 U3 A2 microSDXC |
Radiocomando DJI RC-N3 | Durata operativa massima | Senza caricare alcun dispositivo mobile: 3,5 ore Con un dispositivo mobile in carica: 1,5 ore |
Dimensione massima dei dispositivi mobili supportati: | 180×86×10 mm (L×W×H) | |
Temperatura operativa | Da -10 °C a 40 °C | |
Temperatura di ricarica | Da 5 °C a 40 °C | |
Tempo di ricarica | 2 ore | |
Tipo di ricarica | Si consiglia di utilizzare un caricabatterie 5V/2A. | |
Capacità della batteria | 9,36 Wh (3.6 V, 2600 mAh) | |
Peso | Circa 320 g | |
Dimensioni | 104,2×150×45,2 mm (L×W×H) | |
Tipo di porta per dispositivo mobile supportato | Lightning, USB-C, Micro-USB L’utilizzo di un dispositivo mobile con porta micro-USB richiede il cavo RC per DJI RC-N (connettore micro USB standard), da acquistabseparatamente. |
|
Frequenza operativa della trasmissione video | 2,4000-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725–5,850 GHzLa frequenza operativa consentita varia in base al Paese e all’area geografica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle leggi e alle regolamentazioni locali. |
|
Potenza del trasmettitore video (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5,1 GHz: < 23 dBm (CE)5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC) |
* Il prezzo promozionale esposto è riferito per pagamento con Bonifico online o per acquisto in contanti (Fino a 1999€) nel nostro negozio fisico. Per tutti gli altri metodi di pagamento e per le permute sono previste delle piccole maggiorazioni.